Departamento | Venta | 36,50 m2 | U$S 120.596 | VER | |
Departamento | Venta | 36,50 m2 | U$S 124.566 | VER | |
Departamento | Venta | 36,50 m2 | U$S 129.032 | VER | |
Departamento | Venta | 36,50 m2 | U$S 133.995 | VER | |
Departamento | Venta | 36,50 m2 | U$S 139.950 | VER | |
Departamento | Venta | 36,50 m2 | U$S 146.402 | VER | |
Departamento | Venta | 47,19 m2 | U$S 155.306 | VER | |
Departamento | Venta | 40,12 m2 | U$S 159.416 | VER | |
Departamento | Venta | 47,19 m2 | U$S 162.575 | VER | |
Departamento | Venta | 40,12 m2 | U$S 164.522 | VER | |
Departamento | Venta | 47,19 m2 | U$S 167.202 | VER | |
Departamento | Venta | 40,12 m2 | U$S 170.195 | VER | |
Departamento | Venta | 40,12 m2 | U$S 177.003 | VER | |
Departamento | Venta | 47,19 m2 | U$S 185.045 | VER | |
Departamento | Venta | 47,19 m2 | U$S 192.976 | VER | |
Departamento | Venta | 46,74 m2 | U$S 199.645 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,45 m2 | U$S 207.523 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,45 m2 | U$S 234.015 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,45 m2 | U$S 264.923 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,45 m2 | U$S 273.754 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 62,45 m2 | U$S 284.351 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 72,25 m2 | U$S 343.826 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 102,57 m2 | U$S 467.194 | VER |
Maure 1600, Las Cañitas
INMEDIATA
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Cecilia Boutet Negocios Inmobiliarios. COPYRIGHT 2024 Cecilia Boutet - CUCICBA 2007